Horizontal Leg Tanks

| Tank / Capacity | Length | Width | Height | Size | S.G. | Part# | From | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 20" | 23" | 26" | 20" L 23" W 26" H | 1.9 | 1080000C26 | AR, CA, NE, WV | $ 150 | 
| 35 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 29" | 20" | 23" | 29" L 20" W 23" H | 1.5 | 45223 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 150 | 
| 35 Gallon Horizontal Leg Tank | 32" | 20" | 22" | 32" L 20" W 22" H | 1.7 | 82126189 | IN | $ 200 | 
| 55 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 34" | 23" | 26" | 34" L 23" W 26" H | 1.5 | 41873 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 240 | 
| 55 Gallon Horizontal Leg Tank | 42" | 24" | 24" | 42" L 24" W 24" H | 1.5 | TC2442LC | FL | $ 0 | 
| 55 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 42" | 24" | 24" | 42" L 24" W 24" H | 1.9 | TC2442LA | FL | $ 0 | 
| 60 Gallon Horizontal Leg Tank | 38" | 23" | 27" | 38" L 23" W 27" H | 1.7 | 82123939R | IN | $ 250 | 
| 60 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 39" | 23" | 26" | 39" L 23" W 26" H | 1.9 | 1060000C26 | CA, NE, WV | $ 260 | 
| 65 Gallon Horizontal Leg Tank | 43" | 23" | 26" | 43" L 23" W 26" H | 1.5 | 45191 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 280 | 
| 65 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 44" | 32" | 20" | 44" L 32" W 20" H | 1.9 | 1031500C26 | AR | $ 260 | 
| 100 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 46" | 41" | 28" | 46" L 41" W 28" H | 1.9 | THD00100KW | ND | $ 930 | 
| 100 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 46" | 41" | 27" | 46" L 41" W 27" H | 1.9 | THD00100W | ND | $ 650 | 
| 100 Gallon Horizontal Leg Tank | 46" | 41" | 21" | 46" L 41" W 21" H | 1.9 | THF00100W | ND | $ 650 | 
| 125 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 41" | 32" | 35" | 41" L 32" W 35" H | 1.5 | 40298 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 450 | 
| 125 Gallon Horizontal Leg Tank | 50" | 28.75" | 31.5" | 50" L 28.75" W 31.5" H | 1.5 | TC2948LC | CA | $ 550 | 
| 125 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 50" | 28.75" | 31.5" | 50" L 28.75" W 31.5" H | 1.9 | TC2948LA | CA | $ 600 | 
| 125 Gallon Horizontal Leg Tank | 41" | 32" | 32" | 41" L 32" W 32" H | 1.5 | 920126 | FL, MS | $ 400 | 
| 125 Gallon Horizontal Leg Tank | 48" | 36" | 28" | 48" L 36" W 28" H | 1.7 | 82123949R | IN | $ 380 | 
| 125 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 49" | 30" | 35" | 49" L 30" W 35" H | 1.9 | 1120000C26 | CA, NE, WV | $ 450 | 
| 125 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 44" | 32" | 35" | 44" L 32" W 35" H | 1.9 | 1003600C26 | AR | $ 450 | 
| 150 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 46" | 41" | 34" | 46" L 41" W 34" H | 1.9 | THD00150KW | ND | $ 1,010 | 
| 150 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 46" | 41" | 33" | 46" L 41" W 33" H | 1.9 | THD00150W | ND | $ 730 | 
| 150 Gallon Horizontal Leg Tank | 46" | 41" | 28" | 46" L 41" W 28" H | 1.9 | THF00150W | ND | $ 730 | 
| 150 Gallon Horizontal Leg Tank | 43" | 34" | 36" | 43" L 34" W 36" H | 1.5 | 41468 | TX | $ 450 | 
| 200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 55" | 47" | 32" | 55" L 47" W 32" H | 1.9 | THD00200KW | ND | $ 1,320 | 
| 200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 55" | 47" | 31" | 55" L 47" W 31" H | 1.9 | THD00200W | ND | $ 990 | 
| 200 Gallon Horizontal Leg Tank | 55" | 47" | 27" | 55" L 47" W 27" H | 1.9 | THF00200W | ND | $ 990 | 
| 200 Gallon Horizontal Leg Tank | 49.5" | 37" | 42" | 49.5" L 37" W 42" H | 1.5 | TC3845LC | CA | $ 730 | 
| 200 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 49.5" | 37" | 42" | 49.5" L 37" W 42" H | 1.9 | TC3845LA | CA | $ 910 | 
| 225 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 49" | 38" | 41" | 49" L 38" W 41" H | 1.5 | 40299 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 650 | 
| 225 Gallon Horizontal Leg Tank | 51" | 37" | 39" | 51" L 37" W 39" H | 1.5 | 920225 | FL | $ 500 | 
| 225 Gallon Horizontal Leg Tank | 52" | 38" | 38" | 52" L 38" W 38" H | 1.5 | TC3852LC | FL | $ 0 | 
| 225 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 52" | 38" | 38" | 52" L 38" W 38" H | 1.9 | TC3852LA | FL | $ 0 | 
| 225 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 52" | 38" | 42" | 52" L 38" W 42" H | 1.9 | 1003900C26 | AR | $ 650 | 
| 230 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 52" | 38" | 43" | 52" L 38" W 43" H | 1.9 | 1280000C26 | CA, NE, WV | $ 650 | 
| 250 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 55" | 47" | 38" | 55" L 47" W 38" H | 1.9 | THD00250KW | ND | $ 1,480 | 
| 250 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 55" | 47" | 37" | 55" L 47" W 37" H | 1.9 | THD00250W | ND | $ 1,140 | 
| 250 Gallon Horizontal Leg Tank | 55" | 47" | 34" | 55" L 47" W 34" H | 1.9 | THF00250W | ND | $ 1,140 | 
| 300 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 74" | 46" | 36" | 74" L 46" W 36" H | 1.9 | THD00300KW | ND | $ 1,730 | 
| 300 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 74" | 46" | 34" | 74" L 46" W 34" H | 1.9 | THD00300W | ND | $ 1,280 | 
| 300 Gallon Horizontal Leg Tank | 74" | 46" | 31" | 74" L 46" W 31" H | 1.9 | THF00300W | ND | $ 1,280 | 
| 300 Gallon Horizontal Leg Tank | 73" | 37" | 42" | 73" L 37" W 42" H | 1.5 | TC3866LC | CA | $ 960 | 
| 300 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 73" | 37" | 42" | 73" L 37" W 42" H | 1.9 | TC3866LA | CA | $ 1,170 | 
| 300 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 72" | 38" | 43" | 72" L 38" W 43" H | 1.9 | 1320000C26 | NE, WV | $ 800 | 
| 325 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 68" | 38" | 43" | 68" L 38" W 43" H | 1.5 | 40217 | CA, GA, IA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 780 | 
| 325 Gallon Horizontal Leg Tank | 68" | 38" | 40.5" | 68" L 38" W 40.5" H | 1.5 | 920325 | FL | $ 600 | 
| 325 Gallon Horizontal Leg Tank | 72" | 38" | 39" | 72" L 38" W 39" H | 1.7 | 82124259R | IN | $ 700 | 
| 335 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 56" | 44" | 49" | 56" L 44" W 49" H | 1.9 | 1004100C26 | AR | $ 800 | 
| 400 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 74" | 46" | 45" | 74" L 46" W 45" H | 1.9 | THD00400KW | ND | $ 1,980 | 
| 400 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 74" | 46" | 42" | 74" L 46" W 42" H | 1.9 | THD00400W | ND | $ 1,530 | 
| 400 Gallon Horizontal Leg Tank | 74" | 46" | 37" | 74" L 46" W 37" H | 1.9 | THF00400W | ND | $ 1,530 | 
| 425 Gallon Horizontal Leg Tank | 60" | 49" | 54" | 60" L 49" W 54" H | 1.5 | 42016 | GA, MN, MS, OH, TX, UT | $ 960 | 
| 500 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 80" | 57" | 49" | 80" L 57" W 49" H | 1.9 | THD00500KW | ND | $ 2,730 | 
| 500 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 80" | 57" | 48" | 80" L 57" W 48" H | 1.9 | THD00500W | ND | $ 1,900 | 
| 525 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 71" | 49" | 54" | 71" L 49" W 54" H | 1.5 | 40181 | CA, GA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 1,100 | 
| 525 Gallon Horizontal Leg Tank | 72" | 48" | 49" | 72" L 48" W 49" H | 1.5 | 920525 | FL, MS | $ 900 | 
| 525 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 75" | 48" | 53" | 75" L 48" W 53" H | 1.9 | 1400000C26 | NE, WV | $ 1,200 | 
| 535 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 78" | 47" | 52" | 78" L 47" W 52" H | 1.9 | 1400300C26 | AR | $ 1,200 | 
| 550 Gallon Horizontal Leg Tank | 80" | 57" | 40" | 80" L 57" W 40" H | 1.9 | THF00500W | ND | $ 1,900 | 
| 550 Gallon Horizontal Leg Tank w/Sump | 72" | 48" | 55" | 72" L 48" W 55" H | 1.5 | 920550 | FL | $ 1,000 | 
| 550 Gallon Horizontal Leg Tank | 78" | 48" | 49" | 78" L 48" W 49" H | 1.7 | 82124269R | IN | $ 900 | 
| 600 Gallon Horizontal Leg Tank | 76" | 60" | 49" | 76" L 60" W 49" H | 1.5 | 922625 | FL, MS | $ 1,100 | 
| 725 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 101" | 49" | 54" | 101" L 49" W 54" H | 1.5 | 40180 | GA, MS, NY, OH, OK, TX, UT | $ 1,710 | 
| 730 Gallon Heavy Duty Horizontal Leg Tank | 80" | 54" | 58" | 80" L 54" W 58" H | 1.9 | 1360000C26 | CA, NE, WV | $ 2,000 | 
| 800 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 94" | 60" | 56" | 94" L 60" W 56" H | 1.9 | THD00800KW | ND | $ 3,820 | 
| 800 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 94" | 60" | 55" | 94" L 60" W 55" H | 1.9 | THD00800W | ND | $ 2,720 | 
| 800 Gallon Horizontal Leg Tank | 94" | 60" | 48" | 94" L 60" W 48" H | 1.9 | THF00800W | ND | $ 2,720 | 
| 925 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 81" | 62" | 68" | 81" L 62" W 68" H | 1.7 | FS0925-DW | MS | $ 2,000 | 
| 925 Gallon Horizontal Leg Tank | 80" | 62" | 65" | 80" L 62" W 65" H | 1.5 | 45209 | MS, OH | $ 1,990 | 
| 925 Gallon Horizontal Leg Tank w/Bottom Sump | 80" | 62" | 69" | 80" L 62" W 69" H | 1.5 | 45210 | OH | $ 1,990 | 
| 1000 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 94" | 60" | 71" | 94" L 60" W 71" H | 1.9 | THD01000KW | ND | $ 4,360 | 
| 1000 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 94" | 60" | 70" | 94" L 60" W 70" H | 1.9 | THD01000W | ND | $ 3,260 | 
| 1010 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 49" | 59" | 130" L 49" W 59" H | 1.9 | THD01010KW | TX | $ 3,910 | 
| 1010 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 49" | 58.5" | 130" L 49" W 58.5" H | 1.9 | THD01010W | TX | $ 2,790 | 
| 1025 Gallon Horizontal Leg Tank 
                                    Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time                                 | 139" | 49" | 54" | 139" L 49" W 54" H | 1.5 | 40089 | CA, GA, MN, MS, NY, OH, OK, TX, UT, WA | $ 2,190 | 
| 1025 Gallon Horizontal Leg Tank | 139" | 49" | 54" | 139" L 49" W 54" H | 1.5 | 921026 | FL | $ 1,800 | 
| 1100 Gallon Horizontal Leg Tank | 94" | 60" | 63" | 94" L 60" W 63" H | 1.9 | THF01000W | ND | $ 3,260 | 
| 1200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 102" | 70" | 64" | 102" L 70" W 64" H | 1.9 | THD01200KW | ND | $ 5,160 | 
| 1200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 102" | 70" | 63" | 102" L 70" W 63" H | 1.9 | THD01200W | ND, TX | $ 3,690 | 
| 1200 Gallon Horizontal Leg Tank | 102" | 70" | 59" | 102" L 70" W 59" H | 1.9 | THF01200W | ND | $ 3,690 | 
| 1325 Gallon Horizontal Leg Tank | 99" | 66" | 70" | 99" L 66" W 70" H | 1.5 | 41875 | OH | $ 2,840 | 
| 1400 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 102" | 70" | 71" | 102" L 70" W 71" H | 1.9 | THD01400KW | ND | $ 5,430 | 
| 1400 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 102" | 70" | 70" | 102" L 70" W 70" H | 1.9 | THD01400W | ND | $ 3,960 | 
| 1400 Gallon Horizontal Leg Tank | 102" | 70" | 66" | 102" L 70" W 66" H | 1.9 | THF01400W | ND | $ 3,960 | 
| 1600 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 71" | 60" | 130" L 71" W 60" H | 1.9 | THD01600KW | ND | $ 6,130 | 
| 1600 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 71" | 59" | 130" L 71" W 59" H | 1.9 | THD01600W | ND | $ 4,190 | 
| 1600 Gallon Horizontal Leg Tank | 130" | 71" | 59" | 130" L 71" W 59" H | 1.9 | THF01600W | ND | $ 4,190 | 
| 1625 Gallon Horizontal Leg Tank | 139" | 63" | 68" | 139" L 63" W 68" H | 1.5 | 40026 | OH | $ 4,180 | 
| 1900 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 71" | 70" | 130" L 71" W 70" H | 1.9 | THD01900KW | ND | $ 7,020 | 
| 1900 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 71" | 79" | 130" L 71" W 79" H | 1.9 | THD01900W | TX | $ 5,080 | 
| 1900 Gallon Horizontal Leg Tank | 130" | 71" | 65" | 130" L 71" W 65" H | 1.9 | THF01900W | ND | $ 5,080 | 
| 2200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 71" | 76" | 130" L 71" W 76" H | 1.9 | THD02200KW | ND | $ 7,920 | 
| 2200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 71" | 75" | 130" L 71" W 75" H | 1.9 | THD02200W | ND | $ 5,980 | 
| 2200 Gallon Horizontal Leg Tank | 130" | 71" | 72" | 130" L 71" W 72" H | 1.9 | THF02200W | ND | $ 5,980 | 
| 2500 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 87" | 78" | 130" L 87" W 78" H | 1.9 | THD02500KW | ND | $ 9,810 | 
| 2500 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 87" | 77" | 130" L 87" W 77" H | 1.9 | THD02500W | ND | $ 7,540 | 
| 2500 Gallon Horizontal Leg Tank | 130" | 87" | 75" | 130" L 87" W 75" H | 1.9 | THF02500W | ND | $ 7,540 | 
| 2800 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 145" | 97" | 76" | 145" L 97" W 76" H | 1.9 | THD02800KW | ND | $ 11,280 | 
| 2800 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 145" | 97" | 75" | 145" L 97" W 75" H | 1.9 | THD02800W | ND | $ 8,540 | 
| 2800 Gallon Horizontal Leg Tank | 145" | 97" | 75" | 145" L 97" W 75" H | 1.9 | THF02800W | ND | $ 8,540 | 
| 3000 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 130" | 87" | 94" | 130" L 87" W 94" H | 1.9 | THD03000KW | ND | $ 11,750 | 
| 3000 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 130" | 87" | 93" | 130" L 87" W 93" H | 1.9 | THD03000W | ND | $ 9,470 | 
| 3000 Gallon Horizontal Leg Tank | 130" | 87" | 90" | 130" L 87" W 90" H | 1.9 | THF03000W | ND | $ 9,470 | 
| 3200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank w/ Frame | 145" | 97" | 84" | 145" L 97" W 84" H | 1.9 | THD03200KW | ND | $ 11,310 | 
| 3200 Gallon Horizontal Sump Bottom Leg Tank | 145" | 97" | 83" | 145" L 97" W 83" H | 1.9 | THD03200W | ND | $ 8,560 | 
| 3200 Gallon Horizontal Leg Tank | 145" | 97" | 79" | 145" L 97" W 79" H | 1.9 | THF03200W | ND | $ 8,560 | 
| 3500 Gallon Horizontal Leg Tank | 179" | 95" | 70" | 179" L 95" W 70" H | 1.9 | THF03500W | ND | $ 12,100 | 
| 3725 Gallon Horizontal Leg Tank | 145" | 92" | 97" | 145" L 92" W 97" H | 1.5 | 44047 | MN, TX | $ 8,740 | 
| 4500 Gallon Horizontal Leg Tank | 179" | 95" | 84" | 179" L 95" W 84" H | 1.9 | THF04500W | ND | $ 13,510 | 
| 5025 Gallon Horizontal Leg Tank | 190" | 92" | 96" | 190" L 92" W 96" H | 1.5 | 41879 | MN, OH | $ 15,100 | 
| 6025 Gallon Horizontal Leg Tank | 193" | 99" | 103" | 193" L 99" W 103" H | 1.5 | 44314 | MN, OH | $ 20,180 | 
 
        










 
                
