Ace Roto-Mold Tank List
Tank / Capacity | Length | Width | Height | Size | S.G. | Part# | From | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Gallon Low Profile Transport Tank | 43" | 24" | 15" | 43" L 24" W 15" H |
1.7 | LP0050-RT | MS | $ 0 |
60 Gallon Low Profile Transport Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
42" | 26" | 17" | 42" L 26" W 17" H |
1.7 | LP0068-RT | MS | $ 300 |
100 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 23" | 23" | 65" | 23" L 23" W 65" H |
2.0 | CB0100-23Y | IA | $ 260 |
100 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
23" | 23" | 65" | 23" L 23" W 65" H |
2.0 | CB0100-23 | IA, MS | $ 260 |
100 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 23" | 23" | 65" | 23" L 23" W 65" H |
2.0 | CB0100-23LB | IA | $ 260 |
100 Gallon Black Cone Bottom Tank | 23" | 23" | 65" | 23" L 23" W 65" H |
2.0 | CB0100-23B | IA | $ 260 |
110 Gallon Inductor Full Drain Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
30" | 30" | 56" | 30" L 30" W 56" H |
1.7 | INFD110-30 | IA, MS | $ 320 |
110 Gallon Blue Inductor Full Drain Cone Bottom Tank | 30" | 30" | 56" | 30" L 30" W 56" H |
1.7 | INFD110-30LB | IA | $ 320 |
110 Gallon Black Inductor Full Drain Cone Bottom Tank | 30" | 30" | 56" | 30" L 30" W 56" H |
1.7 | INFD110-30B | IA | $ 320 |
110 Gallon Yellow Inductor Full Drain Cone Bottom Tank | 30" | 30" | 56" | 30" L 30" W 56" H |
1.7 | INFD110-30Y | IA | $ 320 |
135 Gallon Vertical Storage Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
23" | 23" | 82" | 23" L 23" W 82" H |
2.0 | VT0135-23 | MS | $ 300 |
200 Gallon Black Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 55" | 36" L 36" W 55" H |
2.0 | CB0200-36B | IA | $ 340 |
200 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 55" | 36" L 36" W 55" H |
2.0 | CB0200-36LB | IA | $ 340 |
200 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
36" | 36" | 55" | 36" L 36" W 55" H |
2.0 | CB0200-36 | IA, MS, TX | $ 340 |
200 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 55" | 36" L 36" W 55" H |
2.0 | CB0200-36Y | IA | $ 340 |
250 Gallon Black Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 67" | 36" L 36" W 67" H |
2.0 | CB0250-36B | IA | $ 460 |
250 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 67" | 36" L 36" W 67" H |
2.0 | CB0250-36LB | IA | $ 460 |
250 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
36" | 36" | 67" | 36" L 36" W 67" H |
2.0 | CB0250-36 | IA, MS | $ 460 |
250 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 67" | 36" L 36" W 67" H |
2.0 | CB0250-36Y | IA | $ 460 |
300 Gallon Above Ground Septic Holding Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
95" | 56" | 16" | 95" L 56" W 16" H |
1.7 | LP0300-HTB | MS | $ 580 |
300 Gallon Double Wall Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
57" | 57" | 45" | 57" L 57" W 45" H |
1.7 | DW0300-57 | MS | $ 1,350 |
325 Gallon Black Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 84" | 36" L 36" W 84" H |
2.0 | CB0325-36B | IA | $ 540 |
325 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 84" | 36" L 36" W 84" H |
2.0 | CB0325-36LB | IA | $ 540 |
325 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
36" | 36" | 84" | 36" L 36" W 84" H |
2.0 | CB0325-36 | IA, MS | $ 540 |
325 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 36" | 36" | 84" | 36" L 36" W 84" H |
2.0 | CB0325-36Y | IA | $ 540 |
500 Gallon Black Cone Bottom Tank | 52" | 52" | 81" | 52" L 52" W 81" H |
1.7 | CB0500-52B | IA | $ 770 |
500 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 52" | 52" | 81" | 52" L 52" W 81" H |
1.7 | CB0500-52LB | IA | $ 770 |
500 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
52" | 52" | 81" | 52" L 52" W 81" H |
1.7 | CB0500-52 | IA, MS | $ 770 |
500 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 52" | 52" | 81" | 52" L 52" W 81" H |
1.7 | CB0500-52Y | IA | $ 770 |
500 Gallon Reclaimed Septic Pump Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
63" | 63" | 74" | 63" L 63" W 74" H |
No | AST-0500-1R | IA, MS | $ 650 |
500 Gallon Above Ground Septic Holding Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
94.5" | 92" | 17.15" | 94.5" L 92" W 17.15" H |
1.7 | LP0500-HTB-MS | MS, TX | $ 880 |
500 Gallon Above Ground Septic Holding Tank | 94.5" | 92" | 17.15" | 94.5" L 92" W 17.15" H |
1.7 | LP0500-HT | IA | $ 880 |
500 Gallon Above Ground Septic Holding Tank | 94.5" | 92" | 17.15" | 94.5" L 92" W 17.15" H |
1.7 | LP0500-HTB | IA | $ 880 |
925 Gallon Horizontal Leg Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
81" | 62" | 68" | 81" L 62" W 68" H |
1.7 | FS0925-DW | MS | $ 1,800 |
1000 Gallon Double Wall Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
77" | 77" | 82" | 77" L 77" W 82" H |
1.7 | DW1000-77 | MS | $ 3,000 |
1000 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 64" | 64" | 98" | 64" L 64" W 98" H |
1.7 | CB1000-64Y | IA | $ 1,400 |
1000 Gallon Black Cone Bottom Tank | 64" | 64" | 98" | 64" L 64" W 98" H |
1.7 | CB1000-64B | IA | $ 1,400 |
1000 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 64" | 64" | 98" | 64" L 64" W 98" H |
1.7 | CB1000-64LB | IA | $ 1,400 |
1000 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
64" | 64" | 98" | 64" L 64" W 98" H |
1.7 | CB1000-64 | IA, MS | $ 1,400 |
1035 Gallon Yellow Elliptical Leg Tank | 90" | 78" | 52" | 90" L 78" W 52" H |
1.7 | FS1035-78Y | IA | $ 1,600 |
1035 Gallon Elliptical Leg Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
90" | 78" | 52" | 90" L 78" W 52" H |
1.7 | FS1035-78 | IA, MS, TX | $ 1,600 |
1035 Gallon Light Blue Elliptical Leg Tank | 90" | 78" | 52" | 90" L 78" W 52" H |
1.7 | FS1035-78LB | IA | $ 1,600 |
1035 Gallon Black Elliptical Leg Tank | 90" | 78" | 52" | 90" L 78" W 52" H |
1.7 | FS1035-78B | IA | $ 1,600 |
2500 Gallon Black Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 111" | 90" L 90" W 111" H |
1.7 | CB2500-90B | IA | $ 2,100 |
2500 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 111" | 90" L 90" W 111" H |
1.7 | CB2500-90LB | IA | $ 2,100 |
2500 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
90" | 90" | 111" | 90" L 90" W 111" H |
1.7 | CB2500-90 | IA | $ 2,100 |
2500 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 111" | 90" L 90" W 111" H |
1.7 | CB2500-90Y | IA | $ 2,100 |
3000 Gallon Vertical Storage Tank | 90" | 90" | 120" | 90" L 90" W 120" H |
1.7 | VT3000-90B | IA | $ 2,800 |
3000 Gallon Vertical Storage Tank | 90" | 90" | 120" | 90" L 90" W 120" H |
1.7 | VT3000-90G | IA | $ 2,800 |
3000 Gallon Vertical Storage Tank | 90" | 90" | 120" | 90" L 90" W 120" H |
1.7 | VT3000-90LB | IA | $ 2,800 |
3000 Gallon Vertical Storage Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
90" | 90" | 120" | 90" L 90" W 120" H |
1.7 | VT3000-90 | IA, MS, TX | $ 2,800 |
3000 Gallon Black Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 128" | 90" L 90" W 128" H |
1.7 | CB3000-90B | IA | $ 2,700 |
3000 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 128" | 90" L 90" W 128" H |
1.7 | CB3000-90LB | IA | $ 2,700 |
3000 Gallon Cone Bottom Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
|
90" | 90" | 128" | 90" L 90" W 128" H |
1.7 | CB3000-90 | IA, MS | $ 2,700 |
3000 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 90" | 90" | 128" | 90" L 90" W 128" H |
1.7 | CB3000-90Y | IA, MS | $ 2,700 |
3250 Gallon Black Elliptical Leg Tank
Ships Fast! ~ 48 Hour Lead Time
20% OFF |
146" | 88" | 79" | 146" L 88" W 79" H |
1.7 | FS3250-88B | MS | $ 6,300 |
6900 Gallon Yellow Cone Bottom Tank | 122" | 122" | 168" | 122" L 122" W 168" H |
1.7 | CB6900-122Y | IA | $ 8,000 |
6900 Gallon Black Cone Bottom Tank | 122" | 122" | 168" | 122" L 122" W 168" H |
1.7 | CB6900-122B | IA | $ 8,000 |
6900 Gallon Blue Cone Bottom Tank | 122" | 122" | 168" | 122" L 122" W 168" H |
1.7 | CB6900-122LB | IA | $ 8,000 |
6900 Gallon Cone Bottom Tank | 122" | 122" | 168" | 122" L 122" W 168" H |
1.7 | CB6900-122 | IA | $ 8,000 |
9500 Gallon Vertical Water Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.0 | VT9500-120WB | IA | $ 11,000 |
9500 Gallon Vertical Water Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.0 | VT9500-120WG | IA | $ 11,000 |
9500 Gallon Vertical Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.7 | VT9500-120 | IA | $ 11,000 |
9500 Gallon Vertical Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.7 | VT9500-120LB | IA | $ 11,000 |
9500 Gallon Vertical Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.7 | VT9500-120G | IA | $ 11,000 |
9500 Gallon Vertical Storage Tank | 120" | 120" | 213" | 120" L 120" W 213" H |
1.7 | VT9500-120B | IA | $ 11,000 |